0212 495 25 26 İletişim Sepetim Hesabım
X
Sepet Detay
Ödeme Yap
GIGABYTE A620M H DDR5 6400MHZ 1XHDMI 1XDP 1XM.2 USB3.2 AM5 MATX ANAKART
GIGABYTE A620M H DDR5 6400MHZ 1XHDMI 1XDP 1XM.2 USB3.2 AM5 MATX ANAKART
GIGABYTE A620M H DDR5 6400MHZ 1XHDMI 1XDP 1XM.2 USB3.2 AM5 MATX ANAKART
GIGABYTE A620M H DDR5 6400MHZ 1XHDMI 1XDP 1XM.2 USB3.2 AM5 MATX ANAKART
Ürün Kodu: A620M-H
EAN:4719331855512

GIGABYTE A620M H DDR5 6400MHZ 1XHDMI 1XDP 1XM.2 USB3.2 AM5 MATX ANAKART

(4,2) (4 Değerlendirme)

₺3,671.71

Hemen Sipariş verin 10:00 kargosuna yetişin.

Kargo 0TL - 3.000TL Üzeri ücretsiz kargo.

Stok Durumu: Var
Marka: Gigabyte
Kategori: Anakart

Ürün Özellikleri

GIGABYTE A620M-H DDR5 6400MHZ 1XHDMI 1XDP 1XM.2 USB3.2 AM5 MATX - AMD 7000,8000 VE 9000 SERİ İŞLEMCİ UYUMLU ANAKART
Marka Gigabyte
Model A620M-H
Chipset Amd A620
Bağlantılar 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45), 1xM.2, 2 x USB 3.2 Gen 1 Tip A, 3 x ses (Audio), 4 x USB 2.0, Ps2
Ram Frekans Desteği 4400 Mhz, 4800 MHz, 5200 MHz, 5600 MHz, 6000 MHz, 6200 MHz, 6400 MHz
Pcie 4.0/3.0/2.0 (16x Mode) 1
Bellek Yuva Sayısı 2
Tümleşik Vga Yok
Form Yapısı Micro Atx
Maksimum Bellek Desteği 128 GB
Model Link https://www.gigabyte.com/Motherboard/A620M-H-rev-10/sp#sp
İşlemci Soketi Am5
Pcie 4.0/3.0/2.0 (1x Mode) 1
Bellek Türü DDR5
Taksit Seçenekleri
BONUS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL
AXESS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL
CARDFINANS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL
MAXIMUM
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL
WORLD
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL
ININAL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL
SAĞLAM KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL
PARAF
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL
AKTIFBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL
ADVANTAGE
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL
BANKKART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL
ÜRETİCİ KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL
DENIZBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL
PTT
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL
TFKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL
Şekerbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL
VakıfBank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL
YKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL
FIBABANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 3.671,71 TL 3.671,71 TL 0.00 TL
2 1.890,93 TL 3.781,86 TL 110,15 TL
3 1.285,10 TL 3.855,30 TL 183,59 TL
4 982,18 TL 3.928,73 TL 257,02 TL
5 800,43 TL 4.002,17 TL 330,45 TL
6 673,15 TL 4.038,88 TL 367,17 TL
7 587,47 TL 4.112,32 TL 440,61 TL
8 523,22 TL 4.185,75 TL 514,04 TL
9 473,24 TL 4.259,19 TL 587,47 TL
10 433,26 TL 4.332,62 TL 660,91 TL
11 400,55 TL 4.406,05 TL 734,34 TL
12 373,29 TL 4.479,49 TL 807,78 TL

Benzer Ürünler