0212 495 25 26 İletişim Sepetim Hesabım
X
Sepet Detay
Ödeme Yap
Hikvision iDS-7232HQHI-M2/S 32 Kanal H265 DVR Kayıt Cihazı
Hikvision iDS-7232HQHI-M2/S 32 Kanal H265 DVR Kayıt Cihazı Hikvision iDS-7232HQHI-M2/S 32 Kanal H265 DVR Kayıt Cihazı
Ürün Kodu: 300227850
EAN:6931847162764

Hikvision iDS-7232HQHI-M2/S 32 Kanal H265 DVR Kayıt Cihazı

(4,7) (12 Değerlendirme)

₺36,906.87

Marka: Hikvision
Kategori: Güvenlik Kameraları

Ürün Özellikleri

Marka HIKVISION
Ürün rengi Siyah
Video biçimleri H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+
Playback çözünürlüğü destekli 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 704x576, 704x480
Kanal kalitesi 32 kanallar
Analog sinyal formatı sistemi NTSC, PAL
Maksimum çerçeve hızı 30 fps
Çift akış desteği Evet
Parça hızı 6144 Kbit/s
BNC girişleri 16
BNC çıkışları 16
HDMI port sayısı 1
VGA (D-Sub) çıktı yerleri 1
Ses konektörleri 1
Ses çıktısı 1
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı 1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı 1
RS-485 bağlantı noktası 1
Ethernet arayüz türü Gigabit Ethernet
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı 1
Fiber kanal protokolleri TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Desteklenen sabit sürücü sayısı 2
Sabit bellek arayüzü SATA
Maksimum sabit sürücü 10 TB
Güç kaynağı türü DC
DC voltaj 12 V
Güç tüketimi (maksimum) 40 W
Genişlik 385 mm
Derinlik 315 mm
Yükseklik 52 mm
Ağırlık 2 kg
Çalışma ısısı aralığı -10 - 55 °C
Çalıştırma nem aralığı 10 - 90%
Ödeme Seçenekleri
BONUS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL
AXESS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL
CARDFINANS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL
MAXIMUM
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL
WORLD
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL
ININAL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL
SAĞLAM KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL
PARAF
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL
AKTIFBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL
ADVANTAGE
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL
BANKKART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL
ÜRETİCİ KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL
DENIZBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL
PTT
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL
TFKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL
Şekerbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL
VakıfBank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL
YKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL
FIBABANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 36.906,87 TL 36.906,87 TL 0.00 TL
2 19.007,04 TL 38.014,07 TL 1.107,21 TL
3 12.917,40 TL 38.752,21 TL 1.845,34 TL
4 9.872,59 TL 39.490,35 TL 2.583,48 TL
5 8.045,70 TL 40.228,48 TL 3.321,62 TL
6 6.766,26 TL 40.597,55 TL 3.690,69 TL
7 5.905,10 TL 41.335,69 TL 4.428,82 TL
8 5.259,23 TL 42.073,83 TL 5.166,96 TL
9 4.756,88 TL 42.811,96 TL 5.905,10 TL
10 4.355,01 TL 43.550,10 TL 6.643,24 TL
11 4.026,20 TL 44.288,24 TL 7.381,37 TL
12 3.752,20 TL 45.026,38 TL 8.119,51 TL

Benzer Ürünler

i-PRO WV-U1542LA Outdoor DomeNetwork

Panasonic

₺22,270.02

(4,4)