0212 495 25 26 İletişim Sepetim Hesabım
X
Sepet Detay
Ödeme Yap
HP AIO PRO 440 G9 9H6X2ET I5-14500T 8GB 512SSD 23.8 DOKUNMATİK BİLGİSAYAR DOS SİYAH
HP AIO PRO 440 G9 9H6X2ET I5-14500T 8GB 512SSD 23.8 DOKUNMATİK BİLGİSAYAR DOS SİYAH
HP AIO PRO 440 G9 9H6X2ET I5-14500T 8GB 512SSD 23.8 DOKUNMATİK BİLGİSAYAR DOS SİYAH
HP AIO PRO 440 G9 9H6X2ET I5-14500T 8GB 512SSD 23.8 DOKUNMATİK BİLGİSAYAR DOS SİYAH
Ürün Kodu: 9H6X2ET
SKU:UM110HEW0171

HP AIO PRO 440 G9 9H6X2ET I5-14500T 8GB 512SSD 23.8 DOKUNMATİK BİLGİSAYAR DOS SİYAH

(4,5) (4 Değerlendirme)

₺31,837.61

Marka: HP
Kategori: All in One

Ürün Özellikleri

Giriş Çıkışlar Type-c, RJ45, Hdmi, Display Port
Sabit Disk Sata -
İşlemci Ailesi Intel® Q670
Ekran Boyutu 23.8
Model Link https://www.hp.com/tr-tr/products/desktops/product-details/product-specifications/2102296828
Renk Siyah
İşletim Sistemi Free Dos
Dokunmatik Ekran Var
Duvara Asılabilme Yok
Dokunmatik Türü -
Optik Sürücü Yok
Bellek Boyutu 8 Gb
Taksit Seçenekleri
BONUS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL
AXESS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL
CARDFINANS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL
MAXIMUM
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL
WORLD
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL
ININAL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL
SAĞLAM KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL
PARAF
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL
AKTIFBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL
ADVANTAGE
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL
BANKKART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL
ÜRETİCİ KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL
DENIZBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL
PTT
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL
TFKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL
Şekerbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL
VakıfBank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL
YKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL
FIBABANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 31.837,61 TL 31.837,61 TL 0.00 TL
2 16.396,37 TL 32.792,74 TL 955,13 TL
3 11.143,16 TL 33.429,49 TL 1.591,88 TL
4 8.516,56 TL 34.066,24 TL 2.228,63 TL
5 6.940,60 TL 34.702,99 TL 2.865,38 TL
6 5.836,89 TL 35.021,37 TL 3.183,76 TL
7 5.094,02 TL 35.658,12 TL 3.820,51 TL
8 4.536,86 TL 36.294,87 TL 4.457,27 TL
9 4.103,51 TL 36.931,63 TL 5.094,02 TL
10 3.756,84 TL 37.568,38 TL 5.730,77 TL
11 3.473,19 TL 38.205,13 TL 6.367,52 TL
12 3.236,82 TL 38.841,88 TL 7.004,27 TL

Benzer Ürünler