0212 495 25 26 İletişim Sepetim Hesabım
X
Sepet Detay
Ödeme Yap
HP ELITEBOOK 665 G10 A05D0AW R7 PRO 16GB 512SSD DOKUNMATİK 16 W11PRO
HP ELITEBOOK 665 G10 A05D0AW R7 PRO 16GB 512SSD DOKUNMATİK 16 W11PRO
HP ELITEBOOK 665 G10 A05D0AW R7 PRO 16GB 512SSD DOKUNMATİK 16 W11PRO
HP ELITEBOOK 665 G10 A05D0AW R7 PRO 16GB 512SSD DOKUNMATİK 16 W11PRO
Ürün Kodu: A05D0AW
EAN:0197497407396

HP ELITEBOOK 665 G10 A05D0AW R7 PRO 16GB 512SSD DOKUNMATİK 16 W11PRO

(4,3) (12 Değerlendirme)

₺41,016.89

Hemen Sipariş verin 10:00 kargosuna yetişin.

Kargo 0TL - 3.000TL Üzeri ücretsiz kargo.

Stok Durumu: Var
Marka: HP
Kategori: Notebook

Ürün Özellikleri

Ethernet Var
Ekran Boyutu 16
Ekran Kartı Marka AMD Radeon™ 680M
Ekran Kartı Bellek Paylaşımlı
Optik Sürücü -
Numerik Klavye Var
Kullanım Amacı Ev / İş
Giriş Çıkışlar 2 USB Type-C® 40 Gbps veri aktarım hızı (USB Güç İletimi, DisplayPort™ 1.4); 2 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (1 şarj, 1 güç); 1 HDMI 2.1; 1 birleşikstereo kulaklık/mikrofon jakı; 1 RJ-45 ;(HDMI kablosu ayrı satılır.); İsteğe Bağlı Bağlantı Noktaları: 1 Akıllı kart okuyucu (isteğe bağlı)
İşlemci Tipi Ryzen™ 7 PRO
İşlemci AMD Ryzen™ 7 Pro
Parmak Okuyucu Var
Bellek Türü DDR5 4800 Mhz
Ekran Çözünürlüğü 1920x1200
Dokunmatik Ekran Var
Renk Metalik Gümüş
İşlemci Marka Amd
Ekran Kartı Tipi Paylaşımlı
İşletim Sistemi Windows 11 Pro
Sabit Diskler 512Gb Nvme Ssd
Bellek Boyutu 16 Gb
Bellek Slot Sayısı 1 Adet (1 Dolu)
Taksit Seçenekleri
BONUS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL
AXESS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL
CARDFINANS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL
MAXIMUM
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL
WORLD
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL
ININAL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL
SAĞLAM KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL
PARAF
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL
AKTIFBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL
ADVANTAGE
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL
BANKKART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL
ÜRETİCİ KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL
DENIZBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL
PTT
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL
TFKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL
Şekerbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL
VakıfBank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL
YKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL
FIBABANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 41.016,89 TL 41.016,89 TL 0.00 TL
2 21.123,70 TL 42.247,39 TL 1.230,51 TL
3 14.355,91 TL 43.067,73 TL 2.050,84 TL
4 10.972,02 TL 43.888,07 TL 2.871,18 TL
5 8.941,68 TL 44.708,41 TL 3.691,52 TL
6 7.519,76 TL 45.118,58 TL 4.101,69 TL
7 6.562,70 TL 45.938,91 TL 4.922,03 TL
8 5.844,91 TL 46.759,25 TL 5.742,36 TL
9 5.286,62 TL 47.579,59 TL 6.562,70 TL
10 4.839,99 TL 48.399,93 TL 7.383,04 TL
11 4.474,57 TL 49.220,27 TL 8.203,38 TL
12 4.170,05 TL 50.040,60 TL 9.023,72 TL

Benzer Ürünler