0212 495 25 26 İletişim Sepetim Hesabım
X
Sepet Detay
Ödeme Yap
NETS DNE-PCU03-C6-1000-GY UTP 26AWG LSZH BAKIR 10MT GRİ CAT6 KABLO
NETS DNE-PCU03-C6-1000-GY UTP 26AWG LSZH BAKIR 10MT GRİ CAT6 KABLO
Ürün Kodu: DNE-PCU03-C6-1000-GY
EAN:361000

NETS DNE-PCU03-C6-1000-GY UTP 26AWG LSZH BAKIR 10MT GRİ CAT6 KABLO

(4,3) (22 Değerlendirme)

₺217.40

Hemen Sipariş verin 10:00 kargosuna yetişin.

Kargo 90TL - 3.000TL Üzeri ücretsiz kargo.

Stok Durumu: Var
Marka: Nets

Ürün Özellikleri

Uzunluk 10 M
Kablo Tipi Cat 6
Taksit Seçenekleri
BONUS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL
AXESS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL
CARDFINANS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL
MAXIMUM
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL
WORLD
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL
ININAL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL
SAĞLAM KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL
PARAF
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL
AKTIFBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL
ADVANTAGE
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL
BANKKART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL
ÜRETİCİ KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL
DENIZBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL
PTT
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL
TFKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL
Şekerbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL
VakıfBank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL
YKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL
FIBABANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 217,40 TL 217,40 TL 0.00 TL
2 111,96 TL 223,93 TL 6,52 TL
3 76,09 TL 228,27 TL 10,87 TL
4 58,16 TL 232,62 TL 15,22 TL
5 47,39 TL 236,97 TL 19,57 TL
6 39,86 TL 239,14 TL 21,74 TL
7 34,78 TL 243,49 TL 26,09 TL
8 30,98 TL 247,84 TL 30,44 TL
9 28,02 TL 252,19 TL 34,78 TL
10 25,65 TL 256,54 TL 39,13 TL
11 23,72 TL 260,88 TL 43,48 TL
12 22,10 TL 265,23 TL 47,83 TL

Benzer Ürünler