0212 495 25 26 İletişim Sepetim Hesabım
X
Sepet Detay
Ödeme Yap
VIEWSONIC PX704HD DLP FHD 1920X1080 4000AL 2XHDMI RS232 1XUSB-A 22000:1 HOPARLÖR PROJEKSIYON
VIEWSONIC PX704HD DLP FHD 1920X1080 4000AL 2XHDMI RS232 1XUSB-A 22000:1 HOPARLÖR PROJEKSIYON VIEWSONIC PX704HD DLP FHD 1920X1080 4000AL 2XHDMI RS232 1XUSB-A 22000:1 HOPARLÖR PROJEKSIYONVIEWSONIC PX704HD DLP FHD 1920X1080 4000AL 2XHDMI RS232 1XUSB-A 22000:1 HOPARLÖR PROJEKSIYON
Ürün Kodu: PX704HD
EAN:766907024463

VIEWSONIC PX704HD DLP FHD 1920X1080 4000AL 2XHDMI RS232 1XUSB-A 22000:1 HOPARLÖR PROJEKSIYON

(4,0) (29 Değerlendirme)

₺25,538.70 ₺29,990.40

Hemen Sipariş verin 10:00 kargosuna yetişin.

Kargo 0TL - 3.000TL Üzeri ücretsiz kargo.

Stok Durumu: Var
Marka: Viewsonic
Kategori: Projeksiyon Cihazı

Ürün Özellikleri

4.000 ANSI Lümen her ortamda parlak görüntüler sunar Büyüleyici görseller için 1080p Full HD çözünürlük 0,65” DMD çip aracılığıyla elde edilen yüksek doğal kontrast oranıyla gizli ayrıntıları ortaya çıkarın Evde eğlenceyi en üst düzeye çıkarmak için 300 inçe kadar ekran boyutu Çift HDMI bağlantı noktası ve USB-A güç kaynağı aracılığıyla kolay multimedya erişimi

3D Özelliği-
Kablosuz Özelliği-
ÇıkışlarSes çıkışı (3,5 mm): 1 Hoparlör: 3 W USB Tip A (Güç): 1 (5 V/1,5 A)
Çözünürlük1920x1080
AğırlıkNet Ağırlık: 2,70kg Brüt Ağırlık: 3,80Kg
GirişlerHDMI: 2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) Ses girişi (3,5 mm): 1 RS232 (DB 9 pinli erkek): 1 USB Tip A (Hizmetler): 1 (USB A Çıkışıyla paylaşım)
Bağlantı TürüUsb, Hdmi
Model Linkhttps://www.viewsonic.com/global/products/projectors/PX704HD#specs
Gürültüİşitilebilir Gürültü (Normal): 34dB İşitilebilir Gürültü (Eko): 25dB
Lamba ÖmrüIşık Kaynağı Normal Mod ile Ömrü (saat): 4000 SuperEco Moduyla Işık Kaynağı Ömrü (saat): 15000
Işık Gücü4000 AL
Lamba TipiDlp
BoyutlarAyarlama Ayağı ile Boyutlar (GxDxY): 309x234x115mm Ambalaj Boyutları: 400x337x168mm
Ödeme Seçenekleri
BONUS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL
AXESS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL
CARDFINANS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL
MAXIMUM
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL
WORLD
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL
ININAL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL
SAĞLAM KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL
PARAF
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL
AKTIFBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL
ADVANTAGE
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL
BANKKART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL
ÜRETİCİ KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL
DENIZBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL
PTT
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL
TFKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL
Şekerbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL
VakıfBank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL
YKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL
FIBABANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 25.538,70 TL 25.538,70 TL 0.00 TL
2 13.152,43 TL 26.304,86 TL 766,16 TL
3 8.938,55 TL 26.815,64 TL 1.276,94 TL
4 6.831,60 TL 27.326,41 TL 1.787,71 TL
5 5.567,44 TL 27.837,18 TL 2.298,48 TL
6 4.682,10 TL 28.092,57 TL 2.553,87 TL
7 4.086,19 TL 28.603,34 TL 3.064,64 TL
8 3.639,26 TL 29.114,12 TL 3.575,42 TL
9 3.291,65 TL 29.624,89 TL 4.086,19 TL
10 3.013,57 TL 30.135,67 TL 4.596,97 TL
11 2.786,04 TL 30.646,44 TL 5.107,74 TL
12 2.596,43 TL 31.157,21 TL 5.618,51 TL

Benzer Ürünler