₺5,749.13
Hemen Sipariş verin 10:00 kargosuna yetişin.
Kargo 0TL - 3.000TL Üzeri ücretsiz kargo.
Ürün Ölçüleri | 440*210*425mm |
I/O Panel | Usb 3.0, Usb 2.0, HD Audio |
Sıvı Soğutucu Desteği | Üst Panel 240mm |
2.5 Yuva | 3 |
Kasa Tipi | ATX Micro |
3.5 Yuva | 1 |
Maksimum GPU Kart Uzunluğu | 370 mm |
Renk | Siyah |
Güç Kaynağı Desteği | Alttan monte edilebilir |
Uyumlu Anakartlar | Micro ATX, ITX |
5.25 Yuva | - |
Maksimum CPU Fan Yüksekliği | 165 mm |
Power Supply | 750 Watt |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 5.749,13 TL | 5.749,13 TL | 0.00 TL |
2 | 2.960,80 TL | 5.921,60 TL | 172,47 TL |
3 | 2.012,19 TL | 6.036,58 TL | 287,46 TL |
4 | 1.537,89 TL | 6.151,57 TL | 402,44 TL |
5 | 1.253,31 TL | 6.266,55 TL | 517,42 TL |
6 | 1.054,01 TL | 6.324,04 TL | 574,91 TL |
7 | 919,86 TL | 6.439,02 TL | 689,90 TL |
8 | 819,25 TL | 6.554,01 TL | 804,88 TL |
9 | 741,00 TL | 6.668,99 TL | 919,86 TL |
10 | 678,40 TL | 6.783,97 TL | 1.034,84 TL |
11 | 627,18 TL | 6.898,95 TL | 1.149,83 TL |
12 | 584,49 TL | 7.013,94 TL | 1.264,81 TL |
Rampage
₺4,251.46