0212 495 25 26 İletişim Sepetim Hesabım
X
Sepet Detay
Ödeme Yap
DARK DK-NT-U3GLAN2 USB 3.0 GİGABİT LAN AĞ ADAPTÖRÜ
DARK DK-NT-U3GLAN2 USB 3.0 GİGABİT LAN AĞ ADAPTÖRÜ
Ürün Kodu: DK-NT-U3GLAN2
EAN:8697939985113

DARK DK-NT-U3GLAN2 USB 3.0 GİGABİT LAN AĞ ADAPTÖRÜ

(4,1) (7 Değerlendirme)

₺483.12

Hemen Sipariş verin 10:00 kargosuna yetişin.

Kargo 90TL - 3.000TL Üzeri ücretsiz kargo.

Stok Durumu: Var
Marka: Dark

Ürün Özellikleri

Ağ İletişim Hızı 10/100/1000
Bağlantı Tipi USB
Taksit Seçenekleri
BONUS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL
AXESS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL
CARDFINANS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL
MAXIMUM
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL
WORLD
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL
ININAL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL
SAĞLAM KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL
PARAF
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL
AKTIFBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL
ADVANTAGE
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL
BANKKART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL
ÜRETİCİ KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL
DENIZBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL
PTT
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL
TFKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL
Şekerbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL
VakıfBank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL
YKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL
FIBABANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 483,12 TL 483,12 TL 0.00 TL
2 248,81 TL 497,61 TL 14,49 TL
3 169,09 TL 507,28 TL 24,16 TL
4 129,23 TL 516,94 TL 33,82 TL
5 105,32 TL 526,60 TL 43,48 TL
6 88,57 TL 531,43 TL 48,31 TL
7 77,30 TL 541,09 TL 57,97 TL
8 68,84 TL 550,76 TL 67,64 TL
9 62,27 TL 560,42 TL 77,30 TL
10 57,01 TL 570,08 TL 86,96 TL
11 52,70 TL 579,74 TL 96,62 TL
12 49,12 TL 589,41 TL 106,29 TL

Benzer Ürünler