0212 495 25 26 İletişim Sepetim Hesabım
X
Sepet Detay
Ödeme Yap
HP CE019A 771 Orijinal Light Magenta ve Light Cyan Baskı Kafası
HP CE019A 771 Orijinal Light Magenta ve Light Cyan Baskı Kafası
Ürün Kodu: HPCE019A
EAN:884962986455

HP CE019A 771 Orijinal Light Magenta ve Light Cyan Baskı Kafası

(4,5) (14 Değerlendirme)

₺14,040.25

Marka: HP
Kategori: Kartuş

Ürün Özellikleri

Marka HP
Uyumluluk HP DesignJet Z6200 Photo Printer series
Baskı teknolojisi Mürekkep püskürtmeli
Renk Evet
Baskı kartuşlarının renkleri Açık Camgöbeği, Açık Macenta
OEM kodu CE019A
Menşe ülkesi Singapur
Genişlik 28 mm
Derinlik 143 mm
Yükseklik 132 mm
Ağırlık 70 g
Paket boyutları (GxDxY) 28 x 143 x 132 mm
Ambalaj genişliği 28 mm
Ambalaj derinliği 143 mm
Ambalaj yüksekliği 132 mm
Paket ağırlığı 110 g
Çalışma ısısı aralığı 5 - 40 °C
Çalıştırma nem aralığı 20 - 80%
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) 5 - 40 °C
Çalışmama nemi 20 - 80%
Paletteki karton sayısı 80
Palet başına miktar 1920 adet
Palet ağırlığı 248 kg
Boyutlar (GxDxY) 28 x 143 x 132 mm
Palet boyutları (G x D x Y) 1219 x 1016 x 1325 mm
Baskı kafası alanı (inç) 2,22 cm (0.875")
Yığınlanabilir koli sayısı 8
Yazıcı kafasının püskürtme uçları 2112
Kutu başına miktar 1 adet
Yalnızca perakende işareti N
Açıklama Posterlerden seçkin fotoğraflara, haritalardan güzel sanatlar yapıtlarına ve satış noktası sunumları ve arkadan aydınlatmalı işaretler dahil diğer iç mekan uygulamalarına kadar çok geniş bir çıktı yelpazesi basabilirsiniz.\nHP 771 Açık Macenta/Açık Camgöbeği DesignJet Baskı Kafası beklediğiniz yüksek kaliteyi sunar ve işlerinizi daha kısa sürede tamamlamanızı sağlar. HP DesignJet baskı kafaları kaliteli, hızlı, kolay ve zahmetsiz baskı yapmanızı sağlayarak taleplere hızla yanıt vermenize olanak verir.\n\n- Çizimlerden fotoğraf kalitesinde satış noktası sunumlarına kadar pek çok değişik uygulamayı yazdırabilirsiniz. Yüksek baskı hızlarında fotoğraf kalitesine ulaşarak, süratinizle müşterilerinizi etkileyin.\n- HP DesignJet baskı kafalarıyla baskı işleri sorunsuz bir şekilde tamamlayın. Güvenli ve zahmetsiz bir şekilde çalışmanız için tasarlanan HP baskı kafalarıyla arıza sürelerini ve kesintileri ortadan kaldırın.
Ödeme Seçenekleri
BONUS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL
AXESS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL
CARDFINANS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL
MAXIMUM
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL
WORLD
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL
ININAL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL
SAĞLAM KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL
PARAF
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL
AKTIFBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL
ADVANTAGE
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL
BANKKART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL
ÜRETİCİ KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL
DENIZBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL
PTT
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL
TFKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL
Şekerbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL
VakıfBank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL
YKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL
FIBABANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 14.040,25 TL 14.040,25 TL 0.00 TL
2 7.230,73 TL 14.461,46 TL 421,21 TL
3 4.914,09 TL 14.742,26 TL 702,01 TL
4 3.755,77 TL 15.023,07 TL 982,82 TL
5 3.060,77 TL 15.303,87 TL 1.263,62 TL
6 2.574,05 TL 15.444,28 TL 1.404,03 TL
7 2.246,44 TL 15.725,08 TL 1.684,83 TL
8 2.000,74 TL 16.005,89 TL 1.965,64 TL
9 1.809,63 TL 16.286,69 TL 2.246,44 TL
10 1.656,75 TL 16.567,50 TL 2.527,25 TL
11 1.531,66 TL 16.848,30 TL 2.808,05 TL
12 1.427,43 TL 17.129,11 TL 3.088,86 TL

Benzer Ürünler

CANON INK/PAPER KP-36IP KARTUŞ

Canon

₺788.01

(3,9)
IBM 38L7302 Data Kartuş LTO7

Oem

₺6,026.84

(4,3)