0212 495 25 26 İletişim Sepetim Hesabım
X
Sepet Detay
Ödeme Yap
HP ProLiant DL380 GEN10 PLUS SERVER 4310 1X32GB MR416I-P NC 8SFF 8X2.5 1X800W P55279-421
HP ProLiant DL380 GEN10 PLUS SERVER 4310 1X32GB MR416I-P NC 8SFF 8X2.5 1X800W P55279-421 HP ProLiant DL380 GEN10 PLUS SERVER 4310 1X32GB MR416I-P NC 8SFF 8X2.5 1X800W P55279-421HP ProLiant DL380 GEN10 PLUS SERVER 4310 1X32GB MR416I-P NC 8SFF 8X2.5 1X800W P55279-421
Ürün Kodu: P55279-421
EAN:0190017604763

HP ProLiant DL380 GEN10 PLUS SERVER 4310 1X32GB MR416I-P NC 8SFF 8X2.5 1X800W P55279-421

(4,3) (3 Değerlendirme)

₺139,595.94

Hemen Sipariş verin 10:00 kargosuna yetişin.

Kargo 0TL - 3.000TL Üzeri ücretsiz kargo.

Stok Durumu: Var
Marka: HP
Kategori: Sunucu

Ürün Özellikleri

Sabit Disk Kapasite -
İşlemci Intel® Xeon® Silver 4310 processor 2.10 GHz (24M Cache, up to 3,30 GHz)
Boyutlar 8,75 x 44,54 x 71 cm (3,44 x 17,54 x 28 inç)
Seri Port -
Ram Tipi DDR4-SDRAM
Usb Port -
Chipset -
Maksimum Disk Sayısı -
Maksimum Ram Kapasitesi -
Güç Kaynağı 800 Watt x 1
İşletim Sistemi -
Ram 32 Gb
Uyumlu Aksesuarlar -
Lan -
Disk Standardı -
Sabit Disk Türü -
Disk Ebadı -
Yüklü İşlemci Sayısı Standart x1 ; Maksimum x1
Ram Frekansı -
Kasa Tipi Rack
Raid Desteği -
İşlemci Ailesi Intel Xeon Silver 1x 4310 2.1G, 12C
Ram Slot Sayısı -
Model Link https://buy.hpe.com/ie/en/compute/rack-servers/proliant-dl300-servers/proliant-dl380-server/hpe-proliant-dl380-gen10-plus-4310-2-1ghz-12%E2%80%91core-1p-32gb%E2%80%91r-mr416i%E2%80%91p-nc-8sff-800w-ps-eu-server/p/p55279-421
Optik Sürücü -
Ödeme Seçenekleri
BONUS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL
AXESS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL
CARDFINANS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL
MAXIMUM
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL
WORLD
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL
ININAL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL
SAĞLAM KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL
PARAF
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL
AKTIFBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL
ADVANTAGE
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL
BANKKART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL
ÜRETİCİ KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL
DENIZBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL
PTT
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL
TFKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL
Şekerbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL
VakıfBank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL
YKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL
FIBABANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 139.595,94 TL 139.595,94 TL 0.00 TL
2 71.891,91 TL 143.783,82 TL 4.187,88 TL
3 48.858,58 TL 146.575,74 TL 6.979,80 TL
4 37.341,91 TL 149.367,66 TL 9.771,72 TL
5 30.431,91 TL 152.159,57 TL 12.563,63 TL
6 25.592,59 TL 153.555,53 TL 13.959,59 TL
7 22.335,35 TL 156.347,45 TL 16.751,51 TL
8 19.892,42 TL 159.139,37 TL 19.543,43 TL
9 17.992,37 TL 161.931,29 TL 22.335,35 TL
10 16.472,32 TL 164.723,21 TL 25.127,27 TL
11 15.228,65 TL 167.515,13 TL 27.919,19 TL
12 14.192,25 TL 170.307,05 TL 30.711,11 TL

Benzer Ürünler