0212 495 25 26 İletişim Sepetim Hesabım
X
Sepet Detay
Ödeme Yap
CANON LENS RF 100-500MM F4.5-7.1 L IS USM Objektif
CANON LENS RF 100-500MM F4.5-7.1 L IS USM Objektif CANON LENS RF 100-500MM F4.5-7.1 L IS USM ObjektifCANON LENS RF 100-500MM F4.5-7.1 L IS USM ObjektifCANON LENS RF 100-500MM F4.5-7.1 L IS USM ObjektifCANON LENS RF 100-500MM F4.5-7.1 L IS USM ObjektifCANON LENS RF 100-500MM F4.5-7.1 L IS USM ObjektifCANON LENS RF 100-500MM F4.5-7.1 L IS USM ObjektifCANON LENS RF 100-500MM F4.5-7.1 L IS USM ObjektifCANON LENS RF 100-500MM F4.5-7.1 L IS USM ObjektifCANON LENS RF 100-500MM F4.5-7.1 L IS USM Objektif
Ürün Kodu: 4112C005
EAN:4549292168037

CANON LENS RF 100-500MM F4.5-7.1 L IS USM Objektif

(4,8) (13 Değerlendirme)

₺140,967.30

Hemen Sipariş verin 10:00 kargosuna yetişin.

Kargo 0TL - 3.000TL Üzeri ücretsiz kargo.

Stok Durumu: Var
Marka: Canon
Kategori: Video Kamera

Ürün Özellikleri

CANON LENS RF100-500 mm'lik erişimi keşfedin Kompakt ve taşınabilir bir gövdede 100-500 mm zum aralığına sahip olan lens, seyahat ve vahşi yaşam için idealdir. Tripod yuvası olmadan 1530 g ve geri çekildiğinde 207 mm olan RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM Lens, her yere taşınabilen bir telefoto zumdur. Toz ve su contaları artı bir ısı kalkanı kaplaması dayanıklılığını garanti eder

 

Marka CANON
Bileşen SLR
Lens yapısı 20/14
Lens türü Telefoto zum lens
Minimum açıklık 32
En yakın odaklama mesafesi 0,9 m
Lens monte arayüzü Canon RF
Açıklık aralığı 4,5 - 7,1
Odaklama mesafesi 100 - 500 mm
Diafram bıçağı sayısı 9
Resim sabitleyici Evet
Kamera markaları uyumu Canon
Maksimum büyütme 0,33x
Ses ötesi motor Evet
Uyumluluk EOS R EOS RP EOS Ra EOS R5 EOS R6 EOS R3
Ürün rengi Siyah, Beyaz
Toza dayanıklı Evet
Çap 9,38 cm
Filtre boyutu 7,7 cm
Uzunluk 207,6 mm
Ağırlık 1,53 kg
Çanta dahildir Evet
Lens kapağı dahil Evet

Ödeme Seçenekleri
BONUS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL
AXESS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL
CARDFINANS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL
MAXIMUM
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL
WORLD
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL
ININAL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL
SAĞLAM KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL
PARAF
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL
AKTIFBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL
ADVANTAGE
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL
BANKKART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL
ÜRETİCİ KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL
DENIZBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL
PTT
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL
TFKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL
Şekerbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL
VakıfBank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL
YKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL
FIBABANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 140.967,30 TL 140.967,30 TL 0.00 TL
2 72.598,16 TL 145.196,32 TL 4.229,02 TL
3 49.338,56 TL 148.015,67 TL 7.048,37 TL
4 37.708,75 TL 150.835,01 TL 9.867,71 TL
5 30.730,87 TL 153.654,36 TL 12.687,06 TL
6 25.844,01 TL 155.064,03 TL 14.096,73 TL
7 22.554,77 TL 157.883,38 TL 16.916,08 TL
8 20.087,84 TL 160.702,72 TL 19.735,42 TL
9 18.169,12 TL 163.522,07 TL 22.554,77 TL
10 16.634,14 TL 166.341,41 TL 25.374,11 TL
11 15.378,25 TL 169.160,76 TL 28.193,46 TL
12 14.331,68 TL 171.980,11 TL 31.012,81 TL

Benzer Ürünler

CANON LENS RF24-240MM F/4-6.3 IS USM

Canon

₺42,758.63

(4,1)
CANON 4K CAMCORDER XA75 EMEA

Canon

₺143,112.25

(4,1)
CANON VIDEO CAMERA CINE EOS R5 C

Canon

₺194,632.65

(3,9)
Canon Lens Extender 1.4x III

Canon

₺21,645.36

(4,5)
CANON LITHIUM-ION BATARYA PACK LP-EL

Canon

₺5,863.73

(4,3)
CANON LENS RF15-35mm F2.8 L IS USM

Canon

₺111,963.22

(4,0)
CANON EOS 5D MK IV(WG) EF24-105 L IS

Canon

₺159,094.85

(4,4)
CANON D.CAM EOS RP BODY MILC Gövde

Canon

₺47,237.20

(4,3)