0212 495 25 26 İletişim Sepetim Hesabım
X
Sepet Detay
Ödeme Yap
DELL ULTRASHARP UP3218KA 32İNÇ 8K 6MS 60HZ DP 7680X4320 MONİTÖR
DELL ULTRASHARP UP3218KA 32İNÇ 8K 6MS 60HZ DP 7680X4320 MONİTÖR
DELL ULTRASHARP UP3218KA 32İNÇ 8K 6MS 60HZ DP 7680X4320 MONİTÖR
DELL ULTRASHARP UP3218KA 32İNÇ 8K 6MS 60HZ DP 7680X4320 MONİTÖR
DELL ULTRASHARP UP3218KA 32İNÇ 8K 6MS 60HZ DP 7680X4320 MONİTÖR
DELL ULTRASHARP UP3218KA 32İNÇ 8K 6MS 60HZ DP 7680X4320 MONİTÖR
DELL ULTRASHARP UP3218KA 32İNÇ 8K 6MS 60HZ DP 7680X4320 MONİTÖR
DELL ULTRASHARP UP3218KA 32İNÇ 8K 6MS 60HZ DP 7680X4320 MONİTÖR
DELL ULTRASHARP UP3218KA 32İNÇ 8K 6MS 60HZ DP 7680X4320 MONİTÖR
Ürün Kodu: UP3218KA
EAN:5397184657201

DELL ULTRASHARP UP3218KA 32İNÇ 8K 6MS 60HZ DP 7680X4320 MONİTÖR

(4,3) (3 Değerlendirme)

₺173,874.89

Marka: Dell
Kategori: Monitör

Ürün Özellikleri

Dell ULTRASHARP UP3218KA PremierColor özellikli, dünyanın ilk ödüllü 31,5 inç 8K monitöründe daha önce hiç olmadığı kadar gerçekçi görüntülerin keyfini çıkarın.

Çapraz Boyut 32" Çözünürlük / Yenileme Hızı 60 Hz'de 8K 7680 x 4320

Panel Teknolojisi IPS:Ayarlanabilirlik Yükseklik pivot (dönme) döner eğim

Girişler 2 x Ekran Bağlantı Noktası 3 x USB 3.0 aşağı akış (Tip A) USB 3.0 aşağı akış (Tip A (sadece güç)) USB 3.0 yukarı akış (Tip B) Ses çıkışı

DELL ULTRASHARP UP3218KA Benzersiz bir görsel deneyim Benzersiz gerçekçilik: Dell PremierColor'a sahip dünyanın ilk 31,5 inç 8K monitörü, pikselleri görmediğiniz kadar gerçekçi görüntüler oluşturmak için doğru renkler ve yumuşak tonlama ile etkilemek üzere tasarlanmıştır. Ayrıntılar parlıyor: 31,5 inç monitörde şimdiye kadarki en ayrıntılı görselleri görün. Olağanüstü 33,2 milyon piksel çözünürlük ve 280 ppi'lik yüksek piksel yoğunluğuyla tek bir ayrıntıyı bile kaçırmayacaksınız.

Taksit Seçenekleri
BONUS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL
AXESS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL
CARDFINANS
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL
MAXIMUM
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL
WORLD
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL
ININAL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL
SAĞLAM KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL
PARAF
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL
AKTIFBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL
ADVANTAGE
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL
BANKKART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL
ÜRETİCİ KART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL
DENIZBANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL
PTT
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL
TFKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL
Şekerbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL
VakıfBank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL
YKB
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL
FIBABANK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Farkı
Tek Çekim 173.874,89 TL 173.874,89 TL 0.00 TL
2 89.545,57 TL 179.091,13 TL 5.216,25 TL
3 60.856,21 TL 182.568,63 TL 8.693,74 TL
4 46.511,53 TL 186.046,13 TL 12.171,24 TL
5 37.904,73 TL 189.523,63 TL 15.648,74 TL
6 31.877,06 TL 191.262,38 TL 17.387,49 TL
7 27.819,98 TL 194.739,87 TL 20.864,99 TL
8 24.777,17 TL 198.217,37 TL 24.342,48 TL
9 22.410,54 TL 201.694,87 TL 27.819,98 TL
10 20.517,24 TL 205.172,37 TL 31.297,48 TL
11 18.968,17 TL 208.649,87 TL 34.774,98 TL
12 17.677,28 TL 212.127,36 TL 38.252,48 TL

Benzer Ürünler