❮
❯
₺31,108.18
❯
| Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | Tanımsız |
|---|---|
| Marka | ASUS |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Gümüş |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Transparent Silver |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Pazar konumlandırması | Ev |
| Ekran boyutu | 16 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | WUXGA |
| LED arka ışığı | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Renk skalası | 45% |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| İşlemci ailesi | AMD Ryzen™ 5 |
| İşlemci üreticisi | AMD |
| İşlemci | 5600H |
| İşlemci frekansı | 3,3 GHz |
| İşlemci destek frekansı | 4,2 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 |
| İşlemci önbelleği | 16 MB |
| RAM | 8 GB |
| Maksimum bellek | 16 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | On-board + SO-DIMM |
| Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
| Bellek yuvası sayısı | 1x SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Evet |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Entegre grafik kartı | Evet |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
| Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
| On-board grafik adaptör modeli | AMD Radeon Graphics |
| Yerleşik GPU üreticisi | AMD |
| Dahili ses | SonicMaster |
| Dahili mikrofon | Evet |
HP
₺93,947.40